奥运马术比赛 - 赛事日程
| 日期 | 比赛单元 | 开始时间 | 赛 事 | 比赛场地 |
| EQ01 | 06:30 | 三项赛团体赛/个人赛(盛装舞步赛)-- 第一天比赛 | 沙田 | |
| EQ02 | 19:15 | 三项赛团体赛/个人赛(盛装舞步赛)-- 第一天比赛 | ||
| 2008-8-10 (星期日) | EQ03 | 06:30 | 三项赛团体赛/个人赛(盛装舞步赛)-- 第二天比赛 | 沙田 |
| 2008-8-11 (星期一) | EQ04 | 08:00 | 三项赛团体赛/个人赛(越野赛) | 双鱼河 |
| 2008-8-12 (星期二)颁奖仪式 | EQ05 | 19:15 | 三项赛团体赛(场地障碍赛)-- 决赛 | 沙田 |
| 22:45 | 三项赛个人赛(场地障碍赛)-- 决赛 | |||
| 2008-8-13 (星期三) | EQ06 | 19:15 | 盛装舞步赛团体赛/个人赛资格赛(大奖赛科目)-- 第一天比赛 | 沙田 |
| 2008-8-14 (星期四)颁奖仪式 | EQ07 | 19:15 | 盛装舞步赛团体赛/个人赛资格赛(大奖赛科目)-- 第二天比赛 | 沙田 |
| 2008-8-15 (星期五) | EQ08 | 19:15 | 场地障碍赛个人赛 -- 第一轮资格赛 | 沙田 |
| 2008-8-16 (星期六) | EQ09 | 19:15 | 盛装舞步赛个人赛(大奖赛特别科目) | 沙田 |
| 2008-8-17 (星期日) | EQ10 | 19:15 | 场地障碍赛团体赛决赛 -- 第一轮/个人赛 -- 第二轮资格赛 |
沙田 |
| 2008-8-18 (星期一) | EQ11 | 19:15 | 场地障碍赛团体赛决赛 -- 第二轮/个人赛 -- |
沙田 |
| 2008-8-19 (星期二) | EQ12 | 19:15 | 盛装舞步赛个人赛决赛(大奖赛自选科目) 盛装舞步赛个人赛颁奖仪式 |
沙田 |
| 2008-8-20 (星期三) | 休息日 | |||
| 2008-8-21 (星期四 | EQ13 | 19:15 | 场地障碍赛个人赛决赛 -- A轮比赛 | 沙田 |
| 22:10 | 场地障碍赛个人赛决赛 -- B轮比赛 |
残奥马术比赛 - 赛事日程
| 日期 | 比赛单元 | 开始时间 | 赛 事 | 比赛场地 |
| 2008-9-7 (星期日) | EQ01 | 07:30 | 团体赛科目 - 级别 III及II | 沙田 |
| EQ02 | 19:15 | 团体赛科目 - 级别 Ib,Ia及IV | ||
| 2008-9-8 (星期一) | EQ03 | 07:30 | 个人锦标赛科目 - 级别 II | 沙田 |
| 个人锦标赛科目 - 级别 II 颁奖仪式 | ||||
| EQ04 | 19:15 | 个人锦标赛科目 - 级别 IV | ||
| 个人锦标赛科目 - 级别 IV 颁奖仪式 | ||||
| 2008-9-9 (星期二) | EQ05 | 17:00 | 个人锦标赛科目 - 级别 Ia,III及Ib | 沙田 |
| 团体赛及个人锦标赛科目 - 级别 Ia,III,Ib颁奖仪式 |
||||
| 2008-9-10 (星期三)颁奖仪式 | EQ06 | 07:30 | 个人自选动作 - 级别 IV及II | 沙田 |
| EQ07 | 19:15 | 个人自选动作 - 级别 II及IV | ||
| 2008-9-11 (星期四)颁奖仪式 | EQ08 | 07:30 | 个人自选动作 - 级别 III,Ia及Ib | 沙田 |
| EQ09 | 19:15 | 个人自选动作 - 级别 Ia,Ib及III |